Difference between revisions of "July 22, 2010"
From Earth Science Information Partners (ESIP)
| Line 12: | Line 12: | ||
| 8:30 | | 8:30 | ||
|Overview of Open Meeting Day | |Overview of Open Meeting Day | ||
| − | | | + | | |
|style="background:#ffffcc"|NASA TIWG Decadal Survey Mission Use Case Workshop | |style="background:#ffffcc"|NASA TIWG Decadal Survey Mission Use Case Workshop | ||
|style="background:#ddffdd"|[[Energy_Cluster_July_2010_Agenda|Energy Cluster Meeting]] | |style="background:#ddffdd"|[[Energy_Cluster_July_2010_Agenda|Energy Cluster Meeting]] | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
| 9:00 | | 9:00 | ||
| − | | | + | | |
|style="background:#dddfdd"|webification of science data | |style="background:#dddfdd"|webification of science data | ||
| − | |(All Day) | + | |style="background:#ffffcc"|(All Day) |
|style="background:#ddffdd"|(All Day) | |style="background:#ddffdd"|(All Day) | ||
|style="background:#ddddff"|(All Day) | |style="background:#ddddff"|(All Day) | ||
|style="background:#ffdddd"|(All Day) | |style="background:#ffdddd"|(All Day) | ||
|- | |- | ||
| − | | 9:30| | + | | 9:30 |
| + | | | ||
| + | |style="background:#dddfdd"|webification of science data | ||
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| − | | 10:00| | + | | 10:00 |
| + | | | ||
| + | |style="background:#dddfdd"|The HDF Group Support of Easy Access to HDF/HDF-EOS Data | ||
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| − | | 10:30 | + | | 10:30 |
| + | |style="background:#f0f0f0" colspan="6"|Break | ||
|- | |- | ||
| − | | 11:00| | + | | 11:00 |
| + | | | ||
| + | |style="background:#dddfdd"|Easy Local Access to HDF/HDF-EOS Data | ||
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| − | | 11:30||||style="background:#dddfdd"| Easy Remote Access to HDF/HDF-EOS Data|| | + | | 11:30||||style="background:#dddfdd"| Easy Remote Access to HDF/HDF-EOS Data |
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| − | | 12:00||||style="background:#dddfdd"|Easy Access to special HDF/HDF-EOS Data Products|| | + | | 12:00||||style="background:#dddfdd"|Easy Access to special HDF/HDF-EOS Data Products |
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| 12:30||style="background:#f0f0f0" colspan="6"|Lunch | | 12:30||style="background:#f0f0f0" colspan="6"|Lunch | ||
| Line 42: | Line 69: | ||
| 1:00||style="background:#f0f0f0" colspan="6"| | | 1:00||style="background:#f0f0f0" colspan="6"| | ||
|- | |- | ||
| − | | 1:30|||| | + | | 1:30 |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| − | | 2:00|||| | + | | 2:00 |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| − | | 2:30|||| | + | | 2:30 |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| 3:00||style="background:#f0f0f0" colspan="6"|Break | | 3:00||style="background:#f0f0f0" colspan="6"|Break | ||
|- | |- | ||
| − | | 3:30|||| | + | | 3:30 |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| − | | 4:00|||| | + | | 4:00 |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| − | | 4:30|||| | + | | 4:30 |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| − | | 5:00|||| | + | | 5:00 |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |style="background:#ffffcc"| | ||
| + | |style="background:#ddffdd"| | ||
| + | |style="background:#ddddff"| | ||
| + | |style="background:#ffdddd"| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 14:42, June 3, 2010
Thursday- Open Meeting Day
| Thursday, July 22, 2010 | ||||||
| Room 1 | Room 2 | Room 3 | Room 4 | Room 5 | Room 6 | |
| 8:30 | Overview of Open Meeting Day | NASA TIWG Decadal Survey Mission Use Case Workshop | Energy Cluster Meeting | Educator's Workshop | NASA SPG Meeting: Reference Architectures | |
| 9:00 | webification of science data | (All Day) | (All Day) | (All Day) | (All Day) | |
| 9:30 | webification of science data | |||||
| 10:00 | The HDF Group Support of Easy Access to HDF/HDF-EOS Data | |||||
| 10:30 | Break | |||||
| 11:00 | Easy Local Access to HDF/HDF-EOS Data | |||||
| 11:30 | Easy Remote Access to HDF/HDF-EOS Data | |||||
| 12:00 | Easy Access to special HDF/HDF-EOS Data Products | |||||
| 12:30 | Lunch | |||||
| 1:00 | ||||||
| 1:30 | ||||||
| 2:00 | ||||||
| 2:30 | ||||||
| 3:00 | Break | |||||
| 3:30 | ||||||
| 4:00 | ||||||
| 4:30 | ||||||
| 5:00 | ||||||