Difference between revisions of "July 15, 2011"
From Earth Science Information Partners (ESIP)
(Created page with "Friday July 15, 2011") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
Friday July 15, 2011 | Friday July 15, 2011 | ||
| + | |||
| + | <small> | ||
| + | {| class="wikitable" width="100%" | ||
| + | | align="left" | [[July_14%2C_2011|'''< July 14''']] | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |} | ||
| + | </small> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" | ||
| + | ! align="center" colspan="3" style="background:#f0f0f0;" | Friday, July 15, 2011 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Time | ||
| + | ! Session Details | ||
| + | ! Location | ||
| + | |- | ||
| + | | 7:00 am | ||
| + | | Registration Desk Open | ||
| + | | Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="5"| 8:00 - 12:00 | ||
| + | | bgcolor="#ffffaa"|Track 1 | ||
| + | | bgcolor="#ffffaa"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#aaaaff"|Track 2 | ||
| + | | bgcolor="#aaaaff"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#aaffff"|Track 3 | ||
| + | | bgcolor="#aaffff"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#aaffaa"|Track 4 | ||
| + | | bgcolor="#aaffaa"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#ffaaff"|Track 5 | ||
| + | | bgcolor="#ffaaff"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | 12:00 -1:30 | ||
| + | | Lunch | ||
| + | | Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="5"| 1:30 - 3:00 | ||
| + | | bgcolor="#ffffaa"|Track 1 Field Trip | ||
| + | | bgcolor="#ffffaa"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#aaaaff"|Track 2 | ||
| + | | bgcolor="#aaaaff"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#aaffff"|Track 3 | ||
| + | | bgcolor="#aaffff"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#aaffaa"|Track 4 | ||
| + | | bgcolor="#aaffaa"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#ffaaff"|Track 5 | ||
| + | | bgcolor="#ffaaff"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | 3:00 - 3:30 | ||
| + | | Break - Ignite Talks | ||
| + | | Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="5"| 3:30 - 5:00 | ||
| + | | bgcolor="#ffffaa"|Track 1 Field Trip | ||
| + | | bgcolor="#ffffaa"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#aaaaff"|Track 2 | ||
| + | | bgcolor="#aaaaff"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#aaffff"|Track 3 | ||
| + | | bgcolor="#aaffff"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#aaffaa"|Track 4 | ||
| + | | bgcolor="#aaffaa"|Location TBD | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#ffaaff"|Track 5 | ||
| + | | bgcolor="#ffaaff"|Location TBD | ||
| + | |} | ||
Revision as of 13:55, May 2, 2011
Friday July 15, 2011
| < July 14 |
| Friday, July 15, 2011 | ||
|---|---|---|
| Time | Session Details | Location |
| 7:00 am | Registration Desk Open | Location TBD |
| 8:00 - 12:00 | Track 1 | Location TBD |
| Track 2 | Location TBD | |
| Track 3 | Location TBD | |
| Track 4 | Location TBD | |
| Track 5 | Location TBD | |
| 12:00 -1:30 | Lunch | Location TBD |
| 1:30 - 3:00 | Track 1 Field Trip | Location TBD |
| Track 2 | Location TBD | |
| Track 3 | Location TBD | |
| Track 4 | Location TBD | |
| Track 5 | Location TBD | |
| 3:00 - 3:30 | Break - Ignite Talks | Location TBD |
| 3:30 - 5:00 | Track 1 Field Trip | Location TBD |
| Track 2 | Location TBD | |
| Track 3 | Location TBD | |
| Track 4 | Location TBD | |
| Track 5 | Location TBD | |