Difference between revisions of "Analytics Tools"
From Earth Science Information Partners (ESIP)
| Line 1: | Line 1: | ||
* [[Media: Data Analytics Tools matrix.xlsx| Data Analytics Tools]] | * [[Media: Data Analytics Tools matrix.xlsx| Data Analytics Tools]] | ||
| + | { | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Analytics Tools!! Analytics !! URLs !! Description |
|- | |- | ||
| − | | | + | | DISC || new start || www.pdl.cmu.edu/DISC || 'We are formulating a plan'..."Data-Intensive Super Computing" (DISC) systems. DISC systems differ from conventional supercomputers in their focus on data: they acquire and maintain continually changing data sets, in addition to performing large-scale computations over the data. |
|- | |- | ||
| − | | Example || Example || Example | + | | Dryad || Example || Example || Example |
|- | |- | ||
| − | | Example || Example || Example | + | | MapReduce || Example || Example || Example |
| + | |- | ||
| + | | Hadoop || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | OpenCyc || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Powerset || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | True Knowledge || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | WolframAlpha || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | myGrid || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example | ||
|} | |} | ||
Revision as of 09:47, May 22, 2014
{
| Analytics Tools | Analytics | URLs | Description |
|---|---|---|---|
| DISC | new start | www.pdl.cmu.edu/DISC | 'We are formulating a plan'..."Data-Intensive Super Computing" (DISC) systems. DISC systems differ from conventional supercomputers in their focus on data: they acquire and maintain continually changing data sets, in addition to performing large-scale computations over the data. |
| Dryad | Example | Example | Example |
| MapReduce | Example | Example | Example |
| Hadoop | Example | Example | Example |
| OpenCyc | Example | Example | Example |
| Powerset | Example | Example | Example |
| True Knowledge | Example | Example | Example |
| WolframAlpha | Example | Example | Example |
| myGrid | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |